2024年9月11日广东东莞玖龙纸业,A级废黄纸皮价格呈现调整,废纸收购价格上调20元/吨,调整后到厂价格为1600元/吨。
广东东莞玖龙纸业2024年9月11日起,B级(含)以上高端黄废纸上调20元/吨,其它不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄纸皮 | A级 | 不带票到厂价 | 1600↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 1530↑ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1430 | |
统货(索赔) | 不带票到厂价 | 1380 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1340 | |
大统货 | 不带票到厂价 | 1450 | |
牛皮纸 | 甲级 | 不带票到厂价 | 1980↑ |
乙级 | 不带票到厂价 | 1830↑ | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1460 | |
坑纸 | 不带票到厂价 | 1400 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1280 | |
花管 | A级 | 不带票到厂价 | 1330 |
尖管 | B级 | 不带票到厂价 | 1270 |
杂纸包 | 不带票到厂价 | 1020 | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1140 | |
纯白纸双胶 | 纸边 | 不带票到厂价 | 2260 |
木浆纸 | 不带票到厂价 | 1970 | |
混合纯白纸 | 不带票到厂价 | 1640 | |
二白小花 | 不带票到厂价 | 1540 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1490 | |
B级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
小花 | 工厂 | 不带票到厂价 | 1490 |
卡纸 | 不带票到厂价 | 1370 | |
社会 | 不带票到厂价 | 1370 | |
混合花废纸 | 不带票到厂价 | 1290 |
(以上价格为2024年9月11日起广东东莞玖龙纸业调整价格。)
1
10月15日生意社瓦楞原纸基准价为2600.00元/吨 2024-10-15
2
10月14日生意社瓦楞原纸基准价为2600.00元/吨 2024-10-14
3
欧盟即将出台包装和包装废弃物新法规 2024-04-02
4
受罢工影响芬林集团在芬兰的停产规模持续扩大 2024-03-26
5
生意社:节后瓦楞纸稍有上浮 短期偏稳运行 2024-10-12
6
生意社:9月瓦楞纸大稳小动 短期稳中观望 2024-09-27